Motosikletiniz için trafik sigortası fiyatlarını hesaplayın.
2025 Kawasaki motosiklet modelleri ve güncel fiyat listesi tablosu sayfamızda! HiperSport, SuperSport, SuperTuring, Modern Klasik, SuperNaked, Cruiser, Adventure ve Hibrit kategorilerinde tüm motosiklet modellerini KDV dahil fiyatlarla karşılaştırın.
Güncel Kawasaki Motosiklet Fiyat Listesi 2025
Son Güncelleme: | Tüm fiyatlar KDV dahil listelenmiştir, Kawasaki motosiklet fiyatları bayilere göre değişiklik gösterebilir.
Önemli Bilgilendirme: Sitemizde motosiklet satışı yapılmamakta ve bir ticari faaliyet yürütülmemektedir. Kawasaki motosiklet fiyat tablosu bilgilendirme amaçlıdır.
Model | Motor (cc) | Güç (HP) | Kategori | Fiyat (TL) |
---|---|---|---|---|
HiperSport Modelleri | ||||
NINJA H2R | 998 | 310 | HiperSport | ₺4.995.000 |
SuperSport Modelleri | ||||
NINJA ZX-6R | 636 | 130 | SuperSport | ₺1.073.000 |
NINJA ZX-4R | 399 | 77 | SuperSport | ₺745.000 |
NINJA ZX-4RR | 399 | 80 | SuperSport | ₺790.000 |
NINJA 650 | 649 | 67 | SuperSport | ₺692.000 |
NINJA 500 | 451 | 45 | SuperSport | ₺553.000 |
NINJA 500 SE | 451 | 45 | SuperSport | ₺581.000 |
SuperTuring Modelleri | ||||
NINJA H2 SX | 998 | 200 | SuperTuring | ₺2.124.000 |
NINJA H2 SX SE | 998 | 200 | SuperTuring | ₺2.367.000 |
NINJA 1100SX | 1043 | 135 | SuperTuring | ₺1.305.000 |
NINJA 1100SX SE | 1043 | 135 | SuperTuring | ₺1.432.000 |
Modern Klasik Modelleri | ||||
Z900RS | 948 | 111 | Modern Klasik | ₺1.071.000 |
Z900RS SE | 948 | 111 | Modern Klasik | ₺1.081.000 |
Z650RS | 649 | 67 | Modern Klasik | ₺674.000 |
SuperNaked Modelleri | ||||
Z650 | 649 | 67 | SuperNaked | ₺636.000 |
Z500 | 451 | 45 | SuperNaked | ₺496.000 |
Z500 SE | 451 | 45 | SuperNaked | ₺527.000 |
Z900 | 948 | 125 | SuperNaked | ₺950.000 |
Z900SE | 948 | 125 | SuperNaked | ₺1.048.000 |
Cruiser Modelleri | ||||
VULCAN S | 649 | 61 | Cruiser | ₺708.000 |
ELIMINATOR 500 SE | 451 | 45 | Cruiser | ₺557.000 |
ELIMINATOR 500 | 451 | 45 | Cruiser | ₺524.000 |
Adventure Modelleri | ||||
VERSYS 650 | 649 | 67 | Adventure | ₺740.000 |
VERSYS 1100 | 1043 | 120 | Adventure | ₺1.215.000 |
VERSYS 1100 SE | 1043 | 120 | Adventure | ₺1.499.000 |
Hibrit Modelleri | ||||
NINJA 7 HYBRID | 451 | 50 | Hibrit | ₺643.000 |
Z7 HYBRID | 451 | 50 | Hibrit | ₺643.000 |
ATV-Mule Modelleri | ||||
BRUTE FORCE 750 | 749 | - | ATV | ₺873.000 |
MULE PRO-DX | 993 | - | Mule | ₺1.474.000 |
MULE PRO-MX | 695 | - | Mule | ₺1.005.000 |
Jetski Modelleri | ||||
STX 160 | 1498 | 160 | Jetski | ₺760.000 |
STX 160 X | 1498 | 160 | Jetski | ₺810.000 |
STX 160 LX | 1498 | 160 | Jetski | ₺890.000 |
ULTRA 160 LX-S | 1498 | 160 | Jetski | ₺1.070.000 |
ULTRA 160 LX | 1498 | 160 | Jetski | ₺1.150.000 |
ULTRA 310 X | 1498 | 310 | Jetski | ₺1.230.000 |
ULTRA 310 LX-S | 1498 | 310 | Jetski | ₺1.340.000 |
ULTRA 310 LX | 1498 | 310 | Jetski | ₺1.480.000 |
Offroad Modelleri | ||||
KX65 | 65 | - | Offroad | ₺283.000 |
KX85 | 85 | - | Offroad | ₺343.000 |
KX85L | 85 | - | Offroad | ₺354.000 |
KX250 | 249 | - | Offroad | ₺574.000 |
KX250X | 249 | - | Offroad | ₺580.000 |
KX450 | 449 | - | Offroad | ₺750.000 |
KX450X | 449 | - | Offroad | ₺757.000 |
Önemli Notlar
- Tüm fiyatlar Türk lirası (TL, ₺) cinsindendir ve KDV dahildir.
- Fiyatlar tavsiye edilen satış fiyatları olup, bayilere göre değişiklik gösterebilir.
- "SE" (Special Edition) özel seri modellerini ifade eder.
- "HEV" (Hybrid Electric Vehicle) hibrit elektrikli araçları ifade eder.
- "NINJA H2R" pist kullanımı için tasarlanmış olup, yol kullanımına uygun değildir.
- "Supercharged" modeller turbo şarj sistemine sahiptir.
- Bazı modellerde motor gücü ve hacim bilgileri yaklaşık değerlerdir.
- Renk seçenekleri ve ekstra aksesuarlar için Kawasaki yetkili bayilerine danışınız.
- Stok durumu için Kawasaki yetkili bayilerine danışınız.
Kaynak: Kawasaki Türkiye Resmi İnternet Sitesi - Güncel Kawasaki motosiklet fiyat bilgisi için resmi internet sitesini ziyaret edebilirsiniz.
Yasal Uyarı
Bu sayfada yer alan fiyat bilgileri Kawasaki Türkiye'nin resmi internet sitesinden alınmıştır. Fiyatlar bilgilendirme amaçlıdır ve Kawasaki yetkilileri tarafından önceden haber verilmeksizin değiştirilebilir. Tavsiye edilen satış fiyatları olup; nihai satış fiyatını belirleme serbestisi Kawasaki yetkili satıcılarına aittir. Kesin ve güncel Kawasaki motosiklet fiyat bilgisi için mutlaka Kawasaki yetkili satıcıları ile iletişime geçiniz. Motosiklet Defteri (MD), fiyat değişikliklerinden veya yanlış bilgilendirmeden sorumlu tutulamaz. Tüm hakları KAWASAKI TÜRKİYE - Z MOTO'ya aittir.
Motosikletinizin Motorlu Taşıtlar Vergisi (MTV) tutarını öğrenin.
Motosikletinizin güncel kasko değerini öğrenin.
Motosikletinizin ortalama yakıt tüketimini hesaplayın.
Motosikletinizin araç muayene ücretini ve gecikme cezasını hesaplayın.
Motosiklet alımında ödenecek ÖTV ve KDV tutarlarını hesaplayın.